La importancia de El Comercio Compañía Nacional de Seguros y Fianzas se demuestra por los estados que más adelante insertamos; son prueba evidente de su desarrollo y de la confianza que supieron inspirar sus directores, tanto por su escrupulosa administración, como también por el acierto seguido en la admisión de clientes, todos bien reputados dentro de sus diferentes actividades.
La Compañía El Comercio cubría los riesgos de Accidentes del Trabajo, Incendios y Marítimos, con un crédito cada día mayor y por la escrupulosidad demostrada en todo momento para el cumplimiento de sus compromisos.
Las oficinas de tan reputada compañía estuvieron instaladas en un local propio y adecuado, en la calle de Obrapía número veinte y cuatro, siendo adquirida la casa libre de todo gravamen y pagada al riguroso contado.
El primer presidente de esta compañía lo fue el señor Ignacio Nazábal Goicochea y hacia 1925 presidía su consejo de administración el señor Marcelino Santamaría del Valle, bien reputado en el comercio, siendo secretario el conocido abogado Lcdo. Lorenzo De Beci y como administrador general, el caballeroso señor Juan Omeñaca.
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas El Comercio
Balance general de El Comercio practicado en 31 de diciembre de 1924.ACTIVO | PESOS | PASIVO | PESOS |
---|---|---|---|
Acciones Serie B | 850.000 | Capital Social | 1.000 000 |
Caja y Banqueros: Efectivo Existente | 3413.83 | Reserva Estatuída | 36.677.07 |
Valores: $294.400 nominales en bonos del Estado Cubano. | 254.621 | Reserva Reglamentaria Accidentes | 41.718.86 |
Inmuebles: Edificio Obrapía 24, Habana. | 67.200 | Rentas Vitalicias | 790.95 |
Primas Accidentes: Pendientes de Cobro | 649.83 | Fluctuaciones de Valores | 1500 |
Primas Incendios: Pendientes de Cobro | 149.75 | Accidentes: Reserva Técnica para riesgos en curso | 18.351.93 |
Agentes Accidentes: Saldo deudor de esta cuenta. | 736.85 | Accidentes: Reserva Técnica para siniestros en tramitación | 3.332.41 |
Agentes Incendios: Saldo deudor de esta cuenta | 513.01 | Incendios: Reserva Técnica para riesgo en curso | 33.630.60 |
Mobiliario | 2.200 | Incendios: Reserva Técnica para siniestros en tramitación | 983.32 |
Organización | 320 | Pérdidas y Ganancias: Utilidades en el presente ejercicio | 43.792.51 |
Impresos | 78 | ||
Liquidaciones Pendientes: Intereses vencidos y no cobrados. | 895.41 | ||
Total: | 1.180.777,68 | Total: | 1.180.777.68 |
Presidente: | Marcelino Santamaría | Administrador: | Juan Omeñaca |
Referencias bibliográficas y notas
- Cía. Nacional de Seguros y Fianzas El Comercio en El Libro de Cuba. Habana: Talleres del Sindicato de Artes Gráficas, 1925. p. 894.
Deja una respuesta